2019年德國慕尼黑建材博覽會(huì)BAU
舉辦時(shí)間: 2019/1/14 至 2019/11/19
展會(huì)城市: 國外 德國
展會(huì)面積:
所屬類別: 建筑材料
己結(jié)束
展會(huì)地點(diǎn):德國慕尼黑展覽中心
展覽周期:兩年一屆
展出行業(yè):建材展
新天代理情況:總代
展會(huì)別名
BAU德國慕尼黑建材展創(chuàng)辦于1964年是歐洲乃至世界范圍內(nèi)建筑、建材及建筑系統(tǒng)領(lǐng)域頗具規(guī)模也極負(fù)盛名的展會(huì)。該展注重工業(yè)與商業(yè)建筑,住宅建筑與室內(nèi)建筑材料系統(tǒng)。以其關(guān)注行業(yè)熱點(diǎn)主題為特色,使參觀者親身體驗(yàn)建筑材料、建筑系統(tǒng)及建筑更新帶來的魅力。其中包括正在投入使用的建筑材料以及一些潛在應(yīng)用。
2017年的展會(huì)匯集了來自42個(gè)國家的2,015家參展企業(yè)。6天的展會(huì)共接待了 250,000名專業(yè)觀眾, 觀眾的國際比例高達(dá)27%, 且30%為貿(mào)易商。據(jù)展后數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有97%的買家及觀眾均對該展會(huì)表示滿意。
行業(yè)展會(huì)推薦
序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 網(wǎng)址 | 推薦指數(shù)及特色 |
1 | 2019年美國國際建材展&廚衛(wèi)展 IBS&KBIS | 2019年2月19日-21日 | 拉斯維加斯 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_760.html | 北美展會(huì)效果最顯著、最大規(guī)模的建材行業(yè)展會(huì) |
2 | 2019年德國慕尼黑國際建材展 BAU | 2019年1月14日-19日 | 慕尼黑 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_642.html | 歐洲最負(fù)盛名的建筑建材展會(huì) |
3 | 2020年德國柏林建材展 BAUTEC | 2020年2月18日-21日 | 柏林 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_425.html | 歐洲建筑建材行業(yè)晴雨表 |
4 | 2019年科威特國際建材周 KUWAIT CONSTRUCTION WEEKE | 2019年3月5日-9日 | 科威特 | www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_730.html | 目前科威特建材行業(yè)唯一且最重要的盛會(huì) |
5 | 2019年阿曼國際建材展 THE BIG SHOW OMAN | 2018年3月25-27日 | 馬斯喀特 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_722.html | 中東非唯一建筑材料到裝飾裝修全產(chǎn)業(yè)鏈展會(huì) |
6 | 2019年菲律賓國際建材展 WORLDBEX | 2019年3月13-17日 | 馬尼拉 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_452.html | 菲律賓最大的建材建筑展會(huì) |
7 | 2019年澳大利亞悉尼建材展 SYDNEY BUILD | 2019年3月14-15日 | 悉尼 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_649.html | 澳洲最高效、信價(jià)比最高、產(chǎn)品最豐富的建材類展會(huì) |
8 | 2019年阿爾及利亞建材展 BATIMATEC | 2019年3月24-28日 | 阿爾及利亞 | www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_277.html | 北非最大最專業(yè)的建材展及建筑機(jī)械設(shè)備展 |
9 | 2018年立陶宛維爾紐斯國際建材展 RESTA | 2018年4月25-28日 | 維爾紐斯 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_734.html | 波羅的海國家最大的建筑建材展覽會(huì) |
10 | 2019年泰國曼谷國際建材展 ARCHITECT | 2019年4月30-5月5日 | 曼谷 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_427.html | 東盟地區(qū)最大的建材和建筑機(jī)械展覽會(huì) |
11 | 2018年卡塔爾國際建筑建材博覽會(huì) PROJECT QATAR | 2018年5月7-10日 | 科塔爾 | www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_428.html | 中東海灣地區(qū)非常著名的建筑建材展會(huì) |
12 | 2018年印尼雅加達(dá)國際建材展覽會(huì) INDO BUILD TECH | 2018年11月20-22日 | 雅加達(dá) | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_330.html | 印尼最大,最專業(yè)的建材建筑類展會(huì) |
13 | 2018年美國建筑師行業(yè)年會(huì)及建筑建材展 AIA | 2018年6月21-23日 | 紐約 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_606.html | 世界性的最新的建筑產(chǎn)品和技術(shù)的專業(yè)展覽及建筑師會(huì)議 |
14 | 2018年巴拿馬國際建材展 Capac Expo Habitat | 2018年9月5-9日 | 巴拿馬城 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_592.html | 巴拿馬商業(yè)和建筑技術(shù)展示和交流的最佳平臺(tái) |
15 | 2018年南非國際建材展INTERBUILD AFRICA | 2018年8月15-18日 | 約翰內(nèi)斯堡 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_304.html | 非洲地區(qū)最大最專業(yè)的建材展會(huì) |
16 | 2018印度五大行業(yè)展 THE BIG5 CONSTRUCT INDIA | 2018年9月5-7日 | 孟買 | www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_498.html | 印度數(shù)一數(shù)二的頂級(jí)專業(yè)建材展會(huì) |
17 | 2018年新加坡國際建材展 BEX ASIA | 2018年9月5-7日 | 新加坡 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_417.html | 東南亞首屈一指的“綠色建筑”展覽會(huì) |
18 | 2018年越南河內(nèi)/胡志明國際建材展 VIETBUILD HCMC | 3.28-4.1(河內(nèi)) 6.21-25(胡志明) 9.26-30(胡志明) | 河內(nèi)/胡志明市 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_287.html | 越南規(guī)模最大、影響力最強(qiáng)、參展收益最高的展覽會(huì) |
19 | 中東迪拜樓宇設(shè)施物業(yè)管理展 FM EXPO DUBAI | 2018年9月23-25日 | 迪拜 | www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_778.html | 中東地區(qū)最大的樓宇設(shè)施及物業(yè)管理展覽會(huì) |
20 | 墨西哥國際建材展 AUCKLAND BUILD | 2018年10月16-20日 | 墨西哥城 | www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_264.html | 拉丁美洲規(guī)模最大的建筑建材石材展 |
21 | 2018年新西蘭奧克蘭建材展 AUCKLAND BUILD | 2018年11月8-9日 | 奧克蘭 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_692.html | 大洋洲著名建筑建材展會(huì) |
22 | 2018年西班牙馬德里國際建材展 CONSTRUTEC | 2018年11月13-16日 | 馬德里 | www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_237.html | 西班牙著名建筑建材展覽會(huì) |
23 | 2018年加拿大國際建材展 CONSTRUCT CANADA | 2018年11月28-29日 | 多倫多 | http://www.valuedshow.com/project/stone_243.html | 北美地區(qū)最大的建筑建材專業(yè)展 |
24 | 2018年柬埔寨國際建筑行業(yè)展覽會(huì) CCIE | 2018年11月29-12月1日 | 金邊 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_723.html | 柬埔寨信價(jià)比最高的建筑建材展 |
25 | 2018年巴基斯坦國際建材展 BUILD ASIA | 2018年12月15-17日 | 卡拉奇 | http://www.valuedshow.com/project/jiancaizhan_724.html | 巴基斯坦唯一的知名建筑建材行業(yè)盛會(huì) |
資料索取及參展聯(lián)系
聯(lián) 系 人:溫小姐:0591-28061539 / 13110791497
瓷磚/陶瓷、鋁制品、天然石材/人造石材、升降機(jī)及自動(dòng)扶梯、建筑化工材料、建筑行業(yè)軟件及計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(BAU信息技術(shù)) 、地鋪材料、能源技術(shù)/太陽能技術(shù)建筑自動(dòng)化系統(tǒng)/控制系統(tǒng)、木制品與塑料制品、內(nèi)飾材料及產(chǎn)品、鎖及配套設(shè)施、建筑安全、鋼制品/優(yōu)質(zhì)鋼制品、鋅和銅、石材及土質(zhì)材料、門閘系統(tǒng)/園林系統(tǒng)、門窗設(shè)計(jì)、露天景觀設(shè)計(jì)、玻璃建筑材料、磚塊建筑材料/屋頂材料建設(shè)、服務(wù)及貿(mào)易、地?zé)崮芗夹g(shù)、太陽能建筑技術(shù)解決方案、抗拉建筑、工地施工機(jī)械設(shè)備。
電話:84600937、 84600936
手機(jī):13661314152、 13520548763、19919912981、15810646598
由于本網(wǎng)站信息均來源于用戶發(fā)布及其他網(wǎng)絡(luò)渠道提供,因此本站不完全保證信息的及時(shí)和準(zhǔn)確性。本網(wǎng)轉(zhuǎn)載,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,用戶需自行確認(rèn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性再安排參展計(jì)劃。如因展會(huì)改期、延期、取消展會(huì)計(jì)劃等造成糾紛,請用戶聯(lián)系該展會(huì)承辦公司,本網(wǎng)不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。 如涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系刪除或修改。電話:010-84600936
我要參展
填寫參展意向,讓主辦方主動(dòng)聯(lián)絡(luò)您
- 2024上海第24屆海外置業(yè)投資移民留學(xué)展覽會(huì)
- 2024年11月8-10日上海國際置業(yè)移民留學(xué)展覽會(huì)
- 2024年第七屆埃及開羅國際家用紡織品展覽會(huì)
- 2025年土耳其國際暖通衛(wèi)浴、空調(diào)展
- 2024年馬來西亞國際制冷,通風(fēng)工業(yè)展
- 2024年第15屆巴基斯坦國際食品技術(shù)展
- 2024年美國便利店博覽會(huì)The NACS Show
- 2024年第41屆沙特國際農(nóng)業(yè)食品展Saudi Agriculture
- 2024年日本國際健康產(chǎn)品原料展Hi JAPAN
- 2024年法國巴黎國際食品展覽會(huì)SIAL